90 y Más - Nro.50
DIAMANTES CRIOLLOS QUE BRILLAN EN EL EXTERIOR
Año a año la presencia de los venezolanos en el fútbol mundial va en ascenso, equipos de otras nacionalidades se han fijado en el talento emergente criollo y en los jugadores más formados. Si volteamos un poco hacia atrás en un pasado no muy lejano era casi inimaginable pensar que hubiese una cifra tan alta de futbolistas nuestros en el exterior.
Hasta el pasado año, la cifra de venezolanos en el extranjero era de aproximadamente 80 jugadores; para este año, la cantidad ha aumentado y ahora son casi 100 los jugadores Vinotinto que demuestran su calidad en otras tierras. Si bien es cierto que la alta cotización del jugador local se ha dado debido a la buena actuación de la selección a nivel continental y el talento joven se ha incrementado porque el fútbol venezolano le ha dado oportunidades, una realidad latente es que muchos jugadores han salido a jugar a ligas en centro américa, consideradas incluso de igual o menor nivel que la venezolana, en busca de mejor seguridad, estabilidad económica y otros factores que se han deteriorado en nuestro país.
No solamente vemos como una gran cantidad de venezolanos han logrado llegar a situarse en el fútbol a nivel mundial, sino que algunos hasta llegan a ser centro de atención de los medios de comunicación y de cantidades de ofertas con otros clubes, como el caso del reciente traspaso de Christian Santos al Alavés, equipo recién ascendido a primera división en España o Rolf Fletscher que llega al Getafe de la primera división de España proveniente del Duisburg de la segunda división de Alemania. Otros llegan a establecerse como referentes en sus respectivos equipos, tal es el caso de Salomón Rondón que fue usado como imagen de presentación de la nueva indumentaria en el West Bromwich Albion o Alejandro Guerra que se ha ganado el cariño de los fanáticos del Atlético Nacional y se prepara para jugar la final de la Copa Libertadores.
Para este nuevo ciclo el aumento de jugadores venezolanos en el extranjero aumentó considerablemente, siendo España el país que más legionarios recibirá con un total de 21 hasta ahora (Recordemos que el mercado de fichajes del fútbol europeo es hasta el 31 de Agosto), seguido por una liga que viene en crecimiento como es la liga de Republica Dominicana, donde 16 venezolanos hacen vida, Portugal por su parte recibe casi una decena de vinotintos.
Pero hay que tomar en cuenta que estar en un club de otro país no es sinónimo de continuidad. El futbolista no solo tiene que formar parte de una plantilla; tiene que comprender que debe jugar, adaptarse y tener minutos en el terreno que lo ayuden en su crecimiento como profesional.
Sorprende la gran cantidad de jóvenes que han migrado al fútbol extranjero en estas 2 últimas temporadas. Pese a no tener tanta experiencia, los equipos han apostado por ellos. Mikel Villanueva, exjugador del Deportivo Lara, y Jaime Moreno, exjugador del Deportivo Anzoátegui, son prueba de ello.
A continuación les dejaré una tabla con el listado de jugadores que están haciendo vida fuera del país, Cortesía de Alberto Gardeazabal @albertogarde3
Jugador | País | Club |
César Farías (DT) | Bolivia | The Strongest |
Daniel Farías (AT) | Bolivia | The Strongest |
Manuel Arteaga | Bolivia | The Strongest |
César González | Brasil | Coritiba FC |
Luis Manuel Seijas | Brasil | Internacional |
Johan Moreno | Chile | Deportes Antofagasta |
Rómulo Otero | Chile | Huachipato |
Joaquín Aguilera | Chile | Iberia |
Alejandro Guerra | Colombia | Atlético Nacional |
Dany Cure | Colombia | CD Once Caldas |
Juan Falcón | Colombia | Independiente Santa Fe |
Yilson Ortíz | Colombia | Patriotas Boyacá |
Jacobo Kouffaty | Ecuador | Deportivo Cuenca |
Bernardo Añor | Estados Unidos | Minnesota United |
Diego Restrepo | Estados Unidos | Fort Lauderdale Strikers |
Giovanni Savarese (DT) | Estados Unidos | New York Cosmos |
Juan Arango | Estados Unidos | New York Cosmos |
Juan Guerra | Estados Unidos | FC Tampa Bay Rowdies |
Roberto Alterio | Estados Unidos | Miami FC |
Yohandry Orozco | Estados Unidos | New York Cosmos |
Jesús Gómez | México | Club Necaxa |
Yanoswky Reyes | México | Albinegros Orizaba |
Hermes Palomino | Nicaragua | Managua FC |
Yitson Lameda | Nicaragua | Deportivo Ocotal |
Daniel Blanco | Panamá | CD Plaza Amador |
José Peraza | Panamá | Tauro FC |
Fran Perlo (DT) | Panamá | Costa Del Este FC |
Anderson Arias | República Dominicana | Barcelona Atlético |
Carlos Moreno | República Dominicana | Cibao FC |
Cristian Cásseres | República Dominicana | Atlántico FC |
Enson Rodríguez | República Dominicana | Barcelona Atlético |
Guillermo Banquez | República Dominicana | Barcelona Atlético |
Guillermo Ramírez | República Dominicana | Cibao FC |
Henry Cuica | República Dominicana | Moca FC |
Javier Toyo | República Dominicana | Barcelona Atlético |
Jean Carlos Neto | República Dominicana | Atlético Vega Real |
Jean Guell (DT) | República Dominicana | Barcelona Atlético |
Jorge Márquez | República Dominicana | Bauger |
José Félix Gutiérrez | República Dominicana | O&M FC |
José Tafarel Ferreira | República Dominicana | Cibao FC |
Leinner Pérez | República Dominicana | Atlántico FC |
Lenin Bastidas (DT) | República Dominicana | Atlántico FC |
Wuiswell Isea | República Dominicana | Atlántico FC |
Gelmín Rivas | Arabia Saudita | Al-Ittihad |
Mario Rondón | China | Shijiazhuang Yongchang |
José Jiménez | Líbano | Salam Zgharta |
Andrés Túñez | Tailandia | Buriram United FC |
Edson Castillo | Azerbaiyán | Neftchi Bakú |
Jeffren Suárez | Bélgica | KAS Eupen |
Frank Feltscher | Chipre | AEL Limassol |
Rafael Romo | Chipre | AEL Limassol |
Rubén Arocha | Chipre | Karmiotissa |
Andrés Rouga | Chipre | Ayia Napa FC |
Héctor González | Chipre | Xilotimpou |
Christian Santos | España | Alavés |
Rolf Fletscher | España | Getafe CF |
Darwin Machís | España | Granada CF |
Juan Pablo Añor | España | Málaga CF |
Mikel Villanueva | España | Málaga CF |
Roberto Rosales | España | Málaga CF |
Alexander González | España | SD Huesca |
Dani Hernández | España | CD Tenerife |
Julio Álvarez | España | CD Numancia |
Nicolás Fedor | España | Rayo Vallecano |
Miguel Rivas | España | CD Buñol |
Luis Arellano | España | La Roda CF |
Renzo Zambrano | España | Real Valladolid |
Ricardo Cervelo | España | Coruxo |
Alex Yúnes | España | CD Unión Sur Yaiza |
Ayrton Páez | España | Atlético Malagueño |
José Romo | España | Rayo Vallecano B |
Miguel Yúnes | España | CD Unión Sur Yaiza |
Ronaldo Peña | España | Las Palmas Atlético |
Wilmer Castañeda | España | Atlético Lugonés |
Sergio Álvarez | España | UE Olot |
Fernando Aristeguieta | Francia | Nantes FC |
Leonardo Jardim (DT) | Francia | AS Mónaco |
Oswaldo Vizcarrondo | Francia | Nantes FC |
Francisco Pol | Grecia | AE Larissa |
Ronald Vargas | Grecia | AEK Atenas |
Salomón Rondón | Inglaterra | West Bromwich Albion |
Fernando Amorebieta | Inglaterra | Fulham |
Josef Martínez | Italia | Torino |
Tomás Rincón | Italia | Genoa |
Franco Signorelli | Italia | Ternana Calcio |
Andrés Ponce | Italia | Sampdoria Genoa |
Adalberto Peñaranda | Italia | Udinese |
Jhon Murillo | Portugal | Nacional |
José Manuel Velázquez | Portugal | FC Arouca |
Breitner | Portugal | Uniao Da Madeira |
Carlos Gouveia | Portugal | Uniao Da Madeira |
Victor García | Portugal | Porto |
Homero Calderón | Portugal | Vizela |
Grenddy Perozo | Portugal | Atlético CP |
Paul Torres | Suecia | IK Sirius IBK |
Gabriel Cichero | Suiza | FC Sion |
Miguel Peralta | Suiza | FC Aarau |
Yonathan Del Valle | Turquía | Kasimpasa |
Recuerda que puedes dejar tus comentarios por acá o a través de la cuenta de twitter @90ymasRDN
Feliz comienzo de semana.
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Leer más!